Про мемы [стрим]
#1
Мы как-то так преисполнились в своем сознании, что решили поделиться всем, к чему пришли. Новый тематический Квиз, плиз! про мемы, которые «не баян, а классика» и про те, что посвежее.
Мы как-то так преисполнились в своем сознании, что решили поделиться всем, к чему пришли. Новый тематический Квиз, плиз! про мемы, которые «не баян, а классика» и про те, что посвежее.
Квиз, плиз! [стрим] — это не только интеллектуальная онлайн-игра, но и отличный повод для встречи с друзьями. Вы сидите на кухне или в любимом кресле, общаетесь по Скайпу или Зуму с сокомандниками, вкусно пьёте и едите (что успели урвать в магазине), при этом отвечаете на интересные вопросы, серьёзные и не очень.
Ну тут больше несерьезные, конечно. Собираемся в минут десять пятнадцать минут пять десять пятого четыре пять десять пятого утра. Но лучше загляните в расписание!
Место | Город | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | итого |
1 | Москва | COVID и Давид | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 18 | 55 |
2 | Москва | !Котики! | 6 | 6 | 4 | 5.5 | 8 | 5 | 18 | 52.5 |
3 | Москва | Уважаемые Пассатижи | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 18 | 52 |
4 | Москва | Горшочек не вари | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 15 | 50 |
5 | Москва | Стол наказан | 5 | 6 | 5 | 5.5 | 9 | 6 | 13 | 49.5 |
6 | Москва | Кумушки (Пенза) | 6 | 5 | 5 | 5.5 | 9 | 6 | 13 | 49.5 |
7 | Москва | Окей, летс гоу! | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 12 | 49 |
8 | Санкт-Петербург | Пирожки с ничем | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 13 | 48 |
9 | Москва | Татарстразы | 4 | 6 | 5 | 5.5 | 8 | 6 | 13 | 47.5 |
10 | Москва | Зина знает всё | 6 | 0 | 4 | 3 | 9 | 5 | 18 | 45 |
11 | Москва | какой же кринж | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 15 | 45 |
12 | Москва | тбилиси | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 8 | 44 |
13 | Москва | _Корина | 2 | 5 | 4 | 3.5 | 6 | 5 | 18 | 43.5 |
14 | Москва | Ружьё Бондарчука | 6 | 3 | 5 | 4.5 | 9 | 6 | 10 | 43.5 |
15 | Казань | Эти люди - наши соседи | 3 | 6 | 4 | 2.5 | 9 | 6 | 12 | 42.5 |
16 | Нижний Новгород | Фантастические чивапчичи | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 13 | 42 |
17 | Москва | Но это не точно | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 12 | 42 |
18 | Москва | Можем себе позволить | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 41 |
19 | Москва | Их заставили | 4 | 3 | 4 | 2.5 | 7 | 6 | 14 | 40.5 |
20 | Санкт-Петербург | Пир Духа | 5 | 5 | 4 | 3.5 | 9 | 6 | 8 | 40.5 |
21 | Санкт-Петербург | Дэвид Гете | 5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 5 | 15 | 39.5 |
22 | Санкт-Петербург | ДоминоАктив | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 12 | 39 |
23 | Москва | Ванэло | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 12 | 39 |
24 | Москва | А нас рать | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 11 | 39 |
25 | Москва | ДХУ | 4 | 6 | 5 | 3.5 | 8 | 5 | 7 | 38.5 |
26 | Екатеринбург | Денис пришел | 3 | 3 | 5 | 3.5 | 8 | 6 | 9 | 37.5 |
27 | Брест | Банда маленького Даника | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 9 | 37 |
28 | Москва | Тупые брёвна | 3 | 4 | 3 | 1.5 | 7 | 6 | 12 | 36.5 |
29 | Санкт-Петербург | НАСА | 4 | 4 | 2 | 4.5 | 5 | 4 | 12 | 35.5 |
30 | Москва | Пояснительная бригада | 5 | 3 | 2 | 3.5 | 8 | 5 | 9 | 35.5 |
31 | Москва | Голосование | 4 | 2 | 5 | 4.5 | 6 | 5 | 9 | 35.5 |
32 | Москва | Пупочная пряжа | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 7 | 4 | 9 | 35.5 |
33 | Москва | Какнамстайл | 4 | 3 | 5 | 2.5 | 7 | 6 | 8 | 35.5 |
34 | Москва | Квадратура круга | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 13 | 35 |
35 | Москва | Где мой чек? | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 12 | 35 |
36 | Москва | Еврейские корни | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 10 | 35 |
37 | Москва | ПЛЕСКОВИЦА | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 8 | 5 | 9 | 34.5 |
38 | Нижний Новгород | Токсические твари | 4 | 4 | 5 | 2.5 | 3 | 5 | 9 | 32.5 |
39 | Москва | Утомлённые дождем в Сочи | 3 | 3 | 5 | 2.5 | 8 | 4 | 7 | 32.5 |
40 | Москва | Помидоры без сопротивления | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 32 |
41 | Санкт-Петербург | Красивая чёлка | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 5 | 5 | 7 | 31.5 |
42 | Москва | 1+1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 13 | 31 |
43 | Москва | Обычные люди | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 30 |
44 | Москва | Рыбак рыбака | 4 | 2 | 5 | 1.5 | 7 | 3 | 7 | 29.5 |
45 | Москва | А тому ли я долма? | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 7 | 5 | 6 | 29.5 |
46 | Москва | Чумачечие | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 28 |
47 | Санкт-Петербург | Шулибанк | 4 | 3 | 3 | 1.5 | 6 | 4 | 6 | 27.5 |
48 | Москва | фывафыва | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 27 |
49 | Москва | Помидоры | 4 | 2 | 1 | 2.5 | 3 | 5 | 9 | 26.5 |
50 | Москва | Проект Х | 3 | 2 | 3 | 1.5 | 6 | 4 | 7 | 26.5 |
51 | Екатеринбург | Честербэнд | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 26 |
52 | Екатеринбург | Хлебный мякиш | 4 | 2 | 3 | 2.5 | 6 | 1 | 7 | 25.5 |
53 | Москва | Bianca and Bernard | 4 | 2 | 2 | 1.5 | 7 | 3 | 6 | 25.5 |
54 | Москва | Без пятнадцати девятнадцать | 5 | 2 | 4 | 2.5 | 4 | 1 | 6 | 24.5 |
55 | Саратов | Октябрята | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 20 |
56 | Москва | Котофель Фри | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 16 |
57 | Москва | Тушки на подушке | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 |
58 | Москва | Вы кто такие, я вас не звал | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд